此批资产通过公开招租的方式,经冶炼公司审批后并按相关程序进行,现将租赁结果情况公示如下:
序号 | 地址 | 面积 | 评估底价 | 招租底价 | 中标价格 | 承租单位名称 | 租赁 | 备注 |
1 | 牛山商务大厦1007室 | 161.88 | 27 | 27 | 31 | 温州尚武体育文化发展有限公司 | 1年 | / |
2 | 牛山商务大厦1104室 | 157.81 | 28 | 28 | 32 | 温州市百佳食品有限公司 | 3年 | / |
3 | 牛山商务大厦1105室 | 166.16 | 28 | 28 | 32 | 温州市百佳食品有限公司 | 3年 | / |
4 | 牛山商务大厦1208室 | 134.43 | 28 | 28 | 32 | 安徽宿鑫建筑工程有限公司 | 3年 | / |
5 | 牛山商务大厦1608室 | 134.72 | 28 | 28 | 32 | 温州瓯海梧田大视野眼镜有限公司 | 3年 | / |
现根据《温州有色冶炼有限责任公司资产租赁管理办法》温冶〔2021〕57号规定,将以上租赁结果予以公示,本公示时间为5个工作日,自公示之日起有关单位和个人对公示事项如有异议,请与温州有色冶炼有限责任公司纪检室反映,联系电话:85551836,联系人:叶先生。
温州有色冶炼有限责任公司
2022年7月6日